适用范围
压力:P=0~1.0MPa
温度:t=-20℃~150℃
转速:V≤3000r/min
结构特点
内装、内流、单端面、单弹簧并圈传动、旋转方向固定、非平衡型结构,国际尺寸。
型号MODEL | D | D3 | D6 | D7 | D0 | L | L1 | L3 |
JD103-16 | 16 | 33 | 25.5 | 33 | 21.5 | 56 | 52 | 40 |
JD103-18 | 18 | 35 | 28.5 | 36 | 24 | 60 | 56 | 44 |
JD103-20 | 20 | 37 | 30.5 | 40 | 26 | 63 | 58 | 44 |
JD103-22 | 22 | 39 | 32.5 | 42 | 28 | 67 | 62 | 48 |
JD103-25 | 25 | 42 | 35.5 | 45 | 31 | 67 | 62 | 48 |
JD103-28 | 28 | 45 | 38.5 | 48 | 34 | 69 | 64 | 50 |
JD103-30 | 30 | 52 | 40.5 | 50 | 36 | 75 | 70 | 56 |
JD103-35 | 35 | 57 | 45.5 | 55 | 41 | 79 | 74 | 60 |
JD103-40 | 40 | 62 | 50.5 | 60 | 46 | 83 | 78 | 64 |
JD103-45 | 45 | 67 | 55.5 | 65 | 51 | 90 | 85 | 71 |
JD103-50 | 50 | 72 | 60.5 | 70 | 56 | 94 | 89 | 75 |
JD103-55 | 55 | 77 | 65.5 | 75 | 61 | 96 | 91 | 77 |
JD103-60 | 60 | 82 | 70.5 | 80 | 66 | 96 | 91 | 77 |
JD103-65 | 65 | 92 | 80.5 | 90 | 73.5 | 111 | 106 | 89 |
JD103-70 | 70 | 97 | 85.5 | 97 | 78.5 | 116 | 110 | 91 |
JD103-75 | 75 | 102 | 90.5 | 102 | 83.5 | 116 | 110 | 91 |
JD103-80 | 80 | 107 | 95.5 | 107 | 88.5 | 123 | 117 | 98 |
联系地址:浙江省温岭市大溪镇沙岸工业园
销售热线:400-0576-060
售后服务:0576-86310538
服务邮箱:402615592@qq.com
服务传真:0576-86310539
阿里巴巴:https://jdmfj.1688.com/
扫描二维码添加金点微信