应用范围
温度:-40℃~125℃
压力:≤0.5MPa
线速度:≤10m/sec
用途:旋转类泵、搅拌器和其它旋转轴设备,用于油、水及其它弱腐蚀性液体
材料
动环(碳石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/氟橡胶)
弹簧及其它零件(304不锈钢)
型号MODEL | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
JD301-6 | 6 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
JD301-8 | 8 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
JD301-8L | 8 | 20.0 | 21 | 16.5-19 | 11.0 | 5.5/8 |
JD301-10 | 10 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-11 | 11 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-12 | 12 | 24.0 | 26 | 19/21 | 13.0 | 6/8 |
JD301-13 | 13 | 24.0 | 26 | 18.5 | 13.0 | 5.5 |
JD301-14P | 14 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | 7.5/8 |
JD301-14H | 14 | 27.5 | 30 | 21/22.5/23.5 | 15.5 | 5.5/7/8 |
JD301-14S | 14 | 26.0 | 26/28 | 18/19/20.5/21 | 13.0 | 5/6/7.5/8 |
JD301-14 | 14 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-15P | 15 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | 7.5/8 |
JD301-15 | 15 | 32.0 | 30 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-16P | 16 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | 7.5/8 |
JD301-16 | 16 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-16L | 16 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-17 | 17 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-17S | 17 | 31.0 | 36 | 28.0 | 18.0 | 10.0 |
JD301-18 | 18 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-19 | 19 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-20P | 20 | 35.0 | 38 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-20 | 20 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-20L | 20 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
JD301-22P | 22 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
JD301-22 | 22 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
JD301-23 | 23 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
JD301-24 | 24 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
JD301-25 | 25 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
JD301-25P | 25 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
JD301-26 | 26 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
JD301-27 | 27 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
JD301-28 | 28 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
JD301-30 | 30 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
JD301-32 | 32 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
JD301-35 | 35 | 60.0 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 |
JD301-38 | 38 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
JD301-40 | 40 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
JD301-45 | 45 | 70.0 | 73.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 |
JD301-50 | 50 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
JD301-55 | 55 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
JD301-60 | 60 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
JD301-65 | 65 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
JD301-70 | 70 | 105.0 | 110.0 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
联系地址:浙江省温岭市大溪镇沙岸工业园
销售热线:400-0576-060
售后服务:0576-86310538
服务邮箱:402615592@qq.com
服务传真:0576-86310539
阿里巴巴:https://jdmfj.1688.com/
扫描二维码添加金点微信