Operating conditions
Pressure:2.5MPa
Tcmperature:-40~150℃
Speeds:≤13m/sec
Applications: Used in diferent pumps, mixers and other rotating equipments the products are widely used in various centrifugal pumps, chemical pumps and various anticorrosive pumps.
Design Features:
By adopting inner installation, inside current, single seal face, with Super-Sinus spring, any rotation direction, balanced structure, spring no-touch to media, has a stronger anti-blocking condition.
Complies with the standard GB 6556, ISO 3069 and DIN 24960
Materials
Rotary ring (inserted carbon/inserted SiC/inserted TC)
Stationary ring(SiC/inserted TC)
Secondary seal(NBR/EPDMMITON)
Spring & Other parts(SUS304/SUS316)
型号MODEL | d1 | d3 | D6 | D7 | d8 | L1K | L3 | L5 | L6 | L7 | L18 | L19 |
JDHJ92N-18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-32 | 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 15.0 | 7.0 |
JDHJ92N-38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 16.0 | 8.0 |
JDHJ92N-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 17.0 | 9.5 |
JDHJ92N-58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 18.0 | 10.5 |
JDHJ92N-68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 52.5 | 41.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 18.5 | 11.0 |
JDHJ92N-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9.0 | 19.0 | 11.5 |
JDHJ92N-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
JDHJ92N-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
JDHJ92N-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 20.5 | 13.0 |
Contact address: Sha'an Industrial Park, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province
Sales Hotline: +86-400-0576-060
After-sales service: +86-576-86310538
Email:402615592@qq.com
Fax:+86-576-86310539
Alibaba:https://jdmfj.1688.com/
Scan QR code to add JinDian wechat